802.11n HT - MCS 0-31 (1-4 spatial streams)32 rows#
| MCS | NSS | Modulation | Coding | 20 MHz LGI | 20 MHz SGI | 40 MHz LGI | 40 MHz SGI | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15 | |
| 1 | 1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 | |
| 2 | 1 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 | |
| 3 | 1 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | |
| 4 | 1 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | |
| 5 | 1 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | |
| 6 | 1 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 | |
| 7 | 1 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | 135 | 150 | Max 1SS 20 MHz SGI = 72.2 Mbps |
| 8 | 2 | BPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 | |
| 9 | 2 | QPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | |
| 10 | 2 | QPSK | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | |
| 11 | 2 | 16-QAM | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | |
| 12 | 2 | 16-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | |
| 13 | 2 | 64-QAM | 2/3 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | |
| 14 | 2 | 64-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 | |
| 15 | 2 | 64-QAM | 5/6 | 130 | 144.4 | 270 | 300 | Max 2SS = 300 Mbps (40 SGI) |
| 16 | 3 | BPSK | 1/2 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 | |
| 17 | 3 | QPSK | 1/2 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | |
| 18 | 3 | QPSK | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 | |
| 19 | 3 | 16-QAM | 1/2 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | |
| 20 | 3 | 16-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 | |
| 21 | 3 | 64-QAM | 2/3 | 156 | 173.3 | 324 | 360 | |
| 22 | 3 | 64-QAM | 3/4 | 175.5 | 195 | 364.5 | 405 | |
| 23 | 3 | 64-QAM | 5/6 | 195 | 216.7 | 405 | 450 | Max 3SS = 450 Mbps (40 SGI) |
| 24 | 4 | BPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | |
| 25 | 4 | QPSK | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | |
| 26 | 4 | QPSK | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | |
| 27 | 4 | 16-QAM | 1/2 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | |
| 28 | 4 | 16-QAM | 3/4 | 156 | 173.3 | 324 | 360 | |
| 29 | 4 | 64-QAM | 2/3 | 208 | 231.1 | 432 | 480 | |
| 30 | 4 | 64-QAM | 3/4 | 234 | 260 | 486 | 540 | |
| 31 | 4 | 64-QAM | 5/6 | 260 | 288.9 | 540 | 600 | 802.11n max = 600 Mbps (4SS 40 SGI) |
802.11ac VHT - MCS 0-9 per NSS (NSS=1, Long GI values shown; multiply by NSS; SGI = ×10/9)11 rows#
| MCS | NSS | Modulation | Coding | 20 MHz | 40 MHz | 80 MHz | 160 MHz | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 13.5 | 29.3 | 58.5 | |
| 1 | 1 | QPSK | 1/2 | 13 | 27 | 58.5 | 117 | |
| 2 | 1 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 40.5 | 87.8 | 175.5 | |
| 3 | 1 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 54 | 117 | 234 | |
| 4 | 1 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 81 | 175.5 | 351 | |
| 5 | 1 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 108 | 234 | 468 | |
| 6 | 1 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 121.5 | 263.3 | 526.5 | VHT exclusion: MCS6 invalid at 80 MHz for NSS 3/7 |
| 7 | 1 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 135 | 292.5 | 585 | |
| 8 | 1 | 256-QAM | 3/4 | 78 | 162 | 351 | 702 | |
| 9 | 1 | 256-QAM | 5/6 | N/A | 180 | 390 | 780 | MCS9 invalid at 20 MHz (valid only NSS 3/6); 802.11ac max 1SS 160 MHz SGI = 866.7 Mbps |
| 8×8 max | 8 | 256-QAM | 5/6 | N/A | 1440 | 3467 | 6933 | 802.11ac theoretical max (8SS 160 MHz SGI = 6933 Mbps). Note: LGI 8SS = 6240 Mbps. |
802.11ax HE - MCS 0-11 per NSS (NSS=1 shown; 0.8/1.6/3.2 µs GI options)13 rows#
| MCS | NSS | Modulation | Coding | 20 MHz 0.8GI | 40 MHz 0.8GI | 80 MHz 0.8GI | 160 MHz 0.8GI | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BPSK | 1/2 | 8.6 | 17.2 | 36 | 72.1 | |
| 1 | 1 | QPSK | 1/2 | 17.2 | 34.4 | 72.1 | 144.1 | |
| 2 | 1 | QPSK | 3/4 | 25.8 | 51.6 | 108.1 | 216.2 | |
| 3 | 1 | 16-QAM | 1/2 | 34.4 | 68.8 | 144.1 | 288.2 | |
| 4 | 1 | 16-QAM | 3/4 | 51.6 | 103.2 | 216.2 | 432.4 | |
| 5 | 1 | 64-QAM | 2/3 | 68.8 | 137.6 | 288.2 | 576.5 | |
| 6 | 1 | 64-QAM | 3/4 | 77.4 | 154.9 | 324.3 | 648.5 | |
| 7 | 1 | 64-QAM | 5/6 | 86 | 172.1 | 360.3 | 720.6 | |
| 8 | 1 | 256-QAM | 3/4 | 103.2 | 206.5 | 432.4 | 864.7 | |
| 9 | 1 | 256-QAM | 5/6 | 114.7 | 229.4 | 480.4 | 960.8 | |
| 10 | 1 | 1024-QAM | 3/4 | 129 | 258.1 | 540.4 | 1080.9 | Requires very high SNR ~33-35 dB |
| 11 | 1 | 1024-QAM | 5/6 | 143.4 | 286.8 | 600.4 | 1201 | 1SS 160 MHz = 1.2 Gbps. Max ax = 9.6 Gbps (8SS 160 MHz) |
| 8×8 max | 8 | 1024-QAM | 5/6 | 1147.1 | 2294.1 | 4803.2 | 9607.8 | 802.11ax theoretical max (8SS 160 MHz 0.8 GI) |
802.11be EHT - MCS 0-13 per NSS (NSS=1; 320 MHz channel added)15 rows#
| MCS | NSS | Modulation | Coding | 20 MHz | 40 MHz | 80 MHz | 160 MHz | 320 MHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BPSK | 1/2 | 8.6 | 17.2 | 36 | 72.1 | 144.1 |
| 1 | 1 | QPSK | 1/2 | 17.2 | 34.4 | 72.1 | 144.1 | 288.2 |
| 2 | 1 | QPSK | 3/4 | 25.8 | 51.6 | 108.1 | 216.2 | 432.4 |
| 3 | 1 | 16-QAM | 1/2 | 34.4 | 68.8 | 144.1 | 288.2 | 576.5 |
| 4 | 1 | 16-QAM | 3/4 | 51.6 | 103.2 | 216.2 | 432.4 | 864.7 |
| 5 | 1 | 64-QAM | 2/3 | 68.8 | 137.6 | 288.2 | 576.5 | 1152.9 |
| 6 | 1 | 64-QAM | 3/4 | 77.4 | 154.9 | 324.3 | 648.5 | 1297.1 |
| 7 | 1 | 64-QAM | 5/6 | 86 | 172.1 | 360.3 | 720.6 | 1441.2 |
| 8 | 1 | 256-QAM | 3/4 | 103.2 | 206.5 | 432.4 | 864.7 | 1729.4 |
| 9 | 1 | 256-QAM | 5/6 | 114.7 | 229.4 | 480.4 | 960.8 | 1921.6 |
| 10 | 1 | 1024-QAM | 3/4 | 129 | 258.1 | 540.4 | 1080.9 | 2161.8 |
| 11 | 1 | 1024-QAM | 5/6 | 143.4 | 286.8 | 600.4 | 1201 | 2401.9 |
| 12 | 1 | 4096-QAM | 3/4 | 154.9 | 309.7 | 648.5 | 1297.1 | 2594.1 |
| 13 | 1 | 4096-QAM | 5/6 | 172.1 | 344.1 | 720.6 | 1441.2 | 2882.4 |
| 8×8 max | 8 | 4096-QAM | 5/6 | 1376.8 | 2752.9 | 5764.7 | 11529.6 | 23059.2 |